| مواد محصول | فولاد ضد زنگ |
|---|---|
| قطر لوله (G) | 1/4” |
| قطر (میلی متر) | 5.7 |
| تفاوت فشار کار | 0~10bar [1bar=100kPa] |
| حداکثر چسبندگی | 65cST(mm²/s) |
| زمان پاسخ | 75~100ms |
| رسانه | هوا، گازهای بیکار، آب، نفت |
| محدوده دما | -10~70℃ -40~60℃ -60~60℃ |
| مواد مهر و موم | FPM فلور لاستیک |
| مدل | WSNF8327 B102 GB |
| WSNF8327 B102 MO | |
| WSNF8327 B102 GBMO |