| دریچه | آلومینیوم، آنود سیاه |
|---|---|
| پوشش پایان (بهار) | Glass-flled PA |
| قطعات داخلی | Zamak, فولاد ضد زنگ، POM, آلومینیوم |
| حلقه مهر و موم | NBR+PUR |
| هسته آهنی | فولاد ضد زنگ |
| حلقه محافظت | مس |
| تفاوت فشار کار | 2~10bar [1bar=100kPa] |
| جریان | 1100 /min(ANR) |
| رسانه | هوای پاک و گازهای خنثی |
| محدوده دمای TS | -10~60℃ |
| مدل | G531C001 MS |
| G531C002 MS | |
| G531C017 MS | |
| G531C018 MS |